Descendants of Duncan and Anne in USA and Canada
digraph G {
rankdir=TB;
ranksep=0.4; nodesep=0.08;
ordering=out;
node [shape=box, style="rounded,filled", fontname="Helvetica", fontsize=10, color="#aaa", fillcolor="#eee6d6", margin="0.06,0.03"];
// Back-link: faded parent node
"coll-1694"[label="← Coll\n~1694", fillcolor="#f7f3ec", color="#c9c5bd", fontcolor="#7a7268", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, URL="/genealogy/coll-1694", target="_self"];
"coll-1694" -> "kate-1725" [color="#c9c5bd", style=dashed, arrowsize=0.4, penwidth=0.6];
// Generation 0
"kate-1725"[label="Kate\nb. 26 Apr 1725\nm. Duncan, c.1748\n[scotland|]", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
// Generation 1
"janet-1748"[label="Janet\nb. ~1740s\nm. McNair of Lodrick", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"patrick-1750"[label="Patrick\nb. 14 Sep 1750, Creaganbeg\n[scotland|]", fillcolor="#eee6d6", color="#aaa", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"margaret-1753"[label="Margaret\nb. 1 Dec 1753, Creaganbeg\n[scotland|]", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"coll-1756-2"[label="Coll\nb. 1 Mar 1756, Bailefuil\nd. 1816, Montgomery\nm. Catharine, 20 November 1784\n[scotland|usa]", fillcolor="#eee6d6", color="#aaa", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"alexander-1758"[label="Alexander\nb. 6 Apr 1758, Ruiscachan\nd. December 1773\n[scotland|]", fillcolor="#eee6d6", color="#aaa", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"catharine-1758"[label="Catharine\nb. 6 Apr 1758, Ruiscachan\n[scotland|]", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"anna-1761"[label="Anna\nb. 11 Mar 1761, Ruiscachan\n[scotland|]", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"mary-1767"[label="Mary\nb. 1 Dec 1763, Ruiscachan\n[scotland|]", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"john-1767"[label="John\nb. 28 Sep 1767, Ruiscachan\n[scotland|]", fillcolor="#eee6d6", color="#aaa", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
// Generation 2
"anne-1786"[label="Anne\nb. 16 Aug 1786\nd. 1818, New York\nm. Duncan, c.1808\n[scotland|usa]", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"alexander-1788"[label="Alexander\nb. 30 May 1788\nd. c.1812\nUS soldier\n[scotland|]", fillcolor="#eee6d6", color="#aaa", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"robert-1791-2"[label="Robert\nb. 13 Dec 1790\nd. c.1812\nUS soldier\n[scotland|]", fillcolor="#eee6d6", color="#aaa", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
"catherine-1793"[label="Catherine\nb. 21 Jul 1793\nm. John Cameron\n[scotland|]", fillcolor="#f5d4dc", color="#c89db0", shape=box, style="rounded,filled", fontsize=9, margin="0.075,0.075"];
edge [color="#666", arrowsize=0.5, penwidth=0.7];
"kate-1725" -> "patrick-1750";
"kate-1725" -> "coll-1756-2";
"kate-1725" -> "janet-1748";
"kate-1725" -> "margaret-1753";
"kate-1725" -> "alexander-1758";
"kate-1725" -> "catharine-1758";
"kate-1725" -> "anna-1761";
"kate-1725" -> "mary-1767";
"kate-1725" -> "john-1767";
"coll-1756-2" -> "anne-1786";
"coll-1756-2" -> "alexander-1788";
"coll-1756-2" -> "robert-1791-2";
"coll-1756-2" -> "catherine-1793";
// Sibling-grouping edges (invisible)
edge [style=invis, weight=10, constraint=false, arrowsize=0];
"patrick-1750" -> "coll-1756-2" -> "janet-1748" -> "margaret-1753" -> "alexander-1758" -> "catharine-1758" -> "anna-1761" -> "mary-1767" -> "john-1767";
"anne-1786" -> "alexander-1788" -> "robert-1791-2" -> "catherine-1793";
// Rank constraints to keep generations aligned
{ rank=same; "janet-1748" "patrick-1750" "margaret-1753" "coll-1756-2" "alexander-1758" "catharine-1758" "anna-1761" "mary-1767" "john-1767"; }
{ rank=same; "anne-1786" "alexander-1788" "robert-1791-2" "catherine-1793"; }
}
Mirrors page 96 of the Glen Discovery genealogy.